| ТОЛЩИНА РЕЗКИ | РУЧНАЯ РЕЗКА | МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗКИ |
|
РЕКОМЕНДУЕМАЯ |
до 19 мм | 500 мм/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ | до 25 мм | 250 мм/мин |
| ПРЕДЕЛЬНАЯ | до 32 мм | 125 мм/мин |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯЯ РЕЗКА | 12 мм | |
|
СТРОЖКА |
4,8 кг/час | профиль паза 3,5 х 6,6 мм |
Технические данные источника питания
| Наименование | Powermax 65 |
| Входное напряжение | 400 В, 3Ф, 50-60 Гц |
| Входной ток | 9 кВт, 15,5/15 А |
| Выходное напряжение | 139В DC |
| Выходной ток | 20-65 А |
| Рабочий цикл | 50%, 65 А, 139В/ 100%, 46 А, 139В |
| Максимальное напряжение холостого хода | 270 В DC |
| Габариты ГхШхВ | 500х234х455мм |
| Вес с резаком 7,6 м | 26 кг |
| Применяемый газ | Воздух или Азот |
|
Расход газа, резка Cтрожка |
189 л/мин при 5,6 бар 212 л/мин при 4,8 бар |