| ТОЛЩИНА РЕЗКИ | РУЧНАЯ РЕЗКА | МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РЕЗКИ |
|
РЕКОМЕНДУЕМАЯ |
до 25 мм | 500 мм/мин |
| МАКСИМАЛЬНАЯ | до 32 мм | 250 мм/мин |
| ПРЕДЕЛЬНАЯ | до 38 мм | 125 мм/мин |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯЯ РЕЗКА | 16 мм | |
|
СТРОЖКА |
8,8 кг/час | профиль паза 5,8 х 7,1 мм |
Технические данные источника питания
| Наименование | Powermax 85 |
| Входное напряжение | 400 В, 3Ф, 50-60 Гц |
| Входной ток | 12,2 кВт, 20,5/19,5 А |
| Выходное напряжение | 143 В DC |
| Выходной ток | 25-85 А |
| Рабочий цикл | 60% 85 А / 100% 66 А |
| Максимальное напряжение холостого хода | 270 В DC |
| Габариты ГхШхВ | 500х234х455мм |
| Вес с резаком 7,6 м | 28 кг |
| Применяемый газ | Воздух или Азот |
|
Расход газа, резка Cтрожка |
189 л/мин при 5,6 бар 212 л/мин при 4,8 бар |